
| 金属材料の分類 (金属ベースシェア) |
代表材料 | 主な特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| ステンレス銅40% | SUS316L | 耐食性 | 水廻り部品、時計部品 |
| SUS430 | 耐食高強度 | 食品機械部品 | |
| SUS440C | 高強度、耐食性 | 高強度機械部品、鍵関連部品 | |
| SUS630 | 高強度、耐食性 | 小物機械部品、HDD部品 | |
| へビーメタル16% | タングステン系 | 高比重 | 携帯振動部品 |
| 低合金銅18% | Fe-2Ni-C | 高強度 | 一般機械部品、自動車部品 |
| Fe-8Ni-C | HDD部品 | ||
| SCM415 | 自動車部品、防犯鍵部品 | ||
| 磁性材料10% | 純鉄 | 磁気特性 | プリンタヨーク |
| PBパーマロイ | 各種磁気動作部品、自動車部品 | ||
| 低膨張材料5% | コバール | 低膨張性 | 光通信部品ガラス封着品 |
| スーパー アンバー |
光通信部品 | ||
| 工具銅2% | SKD11 | 高強度 | 治工具等の高強度部品 |
| SKH11 | 同上 | ||
| その他9% | チタン | 耐食性 | 時計部品、医療部品 |
| 超硬 | 高硬度 | 時計部品 | |
| インコネル718 | 耐熱性 対酸化性 |
宇宙開発、航空機用部品 | |
| FeSi2 | 熱伝性 | 伝導体 |
| 長さ mm |
<5 | 5~10 | 10~20 | 20~30 | <50 |
|---|---|---|---|---|---|
| ±0.025 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.25 | |
| 角度 | ±0.5° | ||||
| 平面度 mm |
<5 | 5~10 | 10~20 | 20~30 | <30 |
| 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 抜き匂配 | 0~1.5° | ||||
| 表面粗さ | Rmax8~15μm | ||||
| エジェクタピン | 0.05~0.1mm | ||||
| パーティング ライン |
0.05~0.1mm | ||||
| 特点 | MIM | 精密鋳造 |
|---|---|---|
| 最小穴径 | 0.35mm | 2mm |
| Φ2mm穴の最大深さ | 18mm | 2mm |
| 最小肉厚 | <0.8mm | 2mm |
| 最大肉厚 | 8mm | 無制限 |
| Φ4mmの交差 | ±0.05mm | ±0.2mm |
| 表面の粗さ(Ra) | 1um | 5um |
| 項目 | MIM | 粉末冶金 | 精密鋳造 | 機械加工 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 98% | 86% | 98% | 100% |
| 引っ張り力 | 高 | 低 | 高 | 高 |
| 光沢度 | 高 | 中 | 中 | 高 |
| 微小化能力 | 高 | 中 | 低 | 中 |
| 肉厚能力 | 高 | 中 | 中 | 低 |
| 複雑程度 | 高 | 低 | 中 | 高 |
| デザイン自由度 | 高 | 中 | 中 | 中 |
| 材質範囲 | 高 | 高 | 中 | 高 |